本協会では、高度な知識および熟練した技術を用い高水準の業務を遂行できる言語聴覚士を養成することにより、業務の質の向上を図り社会に貢献することを目的として、2008年度から「認定言語聴覚士制度」を進めてきました。
これまでに、摂食嚥下障害領域505名、失語・高次脳機能障害領域349名、言語発達障害領域126名、聴覚障害領域79名、成人発声発語障害領域73名、吃音・小児構音障害領域46名の総数1,178名が認定言語聴覚士と認定されました。
| 専門領域 | 取得者数 |
|---|---|
| 摂食嚥下障害 | 505 |
| 失語・高次脳機能障害 | 349 |
| 言語発達障害 | 126 |
| 聴覚障害 | 79 |
| 成人発声発語障害 | 73 |
| 吃音・小児構音障害領域 | 46 |
| 総計 | 1,178 |
認定言語聴覚士数推移と年度別取得数のグラフ
地域・領域別 取得人数
| 北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | 海外 | |
| 摂食嚥下障害 | 59 | 121 | 48 | 59 | 76 | 69 | 73 | 0 |
| 失語・高次脳機能障害 | 35 | 123 | 38 | 34 | 42 | 38 | 39 | 0 |
| 言語発達障害 | 13 | 41 | 7 | 12 | 9 | 16 | 27 | 1 |
| 聴覚障害 | 11 | 30 | 11 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 |
| 成人発声発語障害 | 6 | 27 | 6 | 4 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 吃音・小児構音障害領域 | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
※認定取得時の送付先指定の都道府県データです。