本協会では、高度な知識および熟練した技術を用い高水準の業務を遂行できる言語聴覚士を養成することにより、業務の質の向上を図り社会に貢献することを目的として、2008年度から「認定言語聴覚士制度」を進めてきました。
これまでに、摂食嚥下障害領域563名、失語・高次脳機能障害領域391名、言語発達障害領域126名、聴覚障害領域79名、成人発声発語障害領域73名、吃音・小児構音障害領域46名の総数1,278名が認定言語聴覚士と認定されました。
| 専門領域 | 取得者数 |
|---|---|
| 摂食嚥下障害 | 563 |
| 失語・高次脳機能障害 | 391 |
| 言語発達障害 | 126 |
| 聴覚障害 | 79 |
| 成人発声発語障害 | 73 |
| 吃音・小児構音障害領域 | 46 |
| 総計 | 1,278 |
認定言語聴覚士数推移と年度別取得数のグラフ
地域・領域別 取得人数
| 北海道・東北 | 関東 | 北陸・甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | 海外 | |
| 摂食嚥下障害 | 66 | 145 | 50 | 59 | 91 | 62 | 89 | 1 |
| 失語・高次脳機能障害 | 35 | 134 | 31 | 43 | 52 | 40 | 56 | 0 |
| 言語発達障害 | 18 | 36 | 11 | 11 | 14 | 14 | 21 | 1 |
| 聴覚障害 | 9 | 26 | 9 | 3 | 10 | 3 | 19 | 0 |
| 成人発声発語障害 | 6 | 27 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| 吃音・小児構音障害領域 | 3 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
※認定取得時の送付先指定の都道府県データです。